|
|
|
|
|
|
Profil Størrelsesguide for korsetter.
Alle korsetter har snørre i ryggen - hvilket gør dem justerbare i op til 2 størrelser.
Størrelse: Buste Liv Hofte ca. str.
Small 81 - 86 58 - 64 86 - 91 34 - 36
Medium 86 - 94 64 - 71 91 - 99 36 - 38
Large 99 - 102 71 - 79 99 - 104 38 - 40
XL 102 - 107 79 - 86 104 - 112 40 - 42
XXL 107 - 117 86 - 94 112 - 119 42 - 44
3XL 117 - 122 94 - 102 119 - 127 44 - 46
4XL 122 - 129 102 - 109 127 - 134 46 - 48
5XL 129 - 137 109 - 117 134 - 142 48 - 50
6XL 137 - 146 117 - 122 142 - 152 50 - 52
One size: 86 - 102 58 - 79 90 - 104 36 - 40
|
|
|
|
| Vis kurv |
0 vare(r) i kurven |
| I alt |
0,00 DKK |
|
|
|
|
|
|
|
|